各参保职工:
按照延安市人力资源和社会保障局 延安市财政局关于转发《陕西省人社厅财政厅关于印发陕西省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法的通知》的通知要求,现将2019年7月我市参保职工申请技能提升补贴共计255人予以公示:
一、公示期
2019年8月7日—2019年8月23日。
二、受理地址及电话
市失业保险经办处(延安新区为民服务中心7号楼F区A104室)
电话:0911-2162104
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映;
2.反映人必须用真实姓名和联系方式,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。如有借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷者,一经查实,将严肃处理;
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2019年延安市8月份企业职工技能提升补贴公示表
延安市失业保险经办处
2019年8月7日
延安市企业职工技能提升补贴公示表 | ||||||||
填报单位(盖章):延安市失业保险经办处 | 2019/8/6 | |||||||
序号 | 县区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职业 (工种) | 职业 等级 | 发证亚博在线app | 工作单位 |
1 | 延安市 | 强海龙 | 男 | 1971-05-01 | 电工 | 三级 | 2018-08-31 | 延长油田股份有限公司(正式工) |
2 | 延安市 | 杨路路 | 女 | 1990-05-17 | 消防操作员 | 五级 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
3 | 延安市 | 陈刚刚 | 男 | 1991-07-14 | 消防员 | 五级 | 2019-02-18 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
4 | 延安市 | 王博 | 男 | 1989-12-08 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 上海外服(陕西)人力资源服务有限公司延安分公司 |
5 | 延安市 | 孙凯 | 男 | 1995-08-19 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
6 | 延安市 | 贺文文 | 男 | 1989-07-06 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
7 | 延安市 | 刘智文 | 男 | 1992-04-24 | 消防员 | 五 | 2019-02-18 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
8 | 延安市 | 王伟 | 男 | 1988-01-01 | 消防员 | 五 | 2019-02-18 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
9 | 延安市 | 张勇 | 男 | 1972-08-08 | 锅炉操作工 | 三级 | 2018-07-30 | 陕西省延长石油炼化公司 |
10 | 延安市 | 贺健 | 男 | 1983-11-08 | 水生产、输排、水处理人员 | 三级 | 2018-12-17 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
11 | 延安市 | 李延江 | 男 | 1986-11-04 | 车工 | 三级 | 2019-06-04 | 陕西延长石油 |
12 | 延安市 | 郑冰冰 | 男 | 1995-05-11 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
13 | 延安市 | 刘杰 | 男 | 1989-10-26 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
14 | 延安市 | 赵成龙 | 男 | 1993-04-19 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
15 | 延安市 | 冯博 | 男 | 1994-04-21 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
16 | 延安市 | 刘妮森 | 男 | 1996-11-29 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
17 | 延安市 | 解薛刚 | 男 | 1993-08-02 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
18 | 延安市 | 李健 | 男 | 1994-04-12 | 消防员 | 五 | 2019-02-01 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
19 | 延安市 | 李龙飞 | 男 | 1992-07-27 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
20 | 延安市 | 缑林林 | 男 | 1988-09-18 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
21 | 延安市 | 蔺志峰 | 男 | 1988-10-18 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
22 | 延安市 | 孟金涛 | 男 | 1990-07-29 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
23 | 延安市 | 杨兴 | 男 | 1994-03-12 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
24 | 延安市 | 慕龙 | 男 | 1990-06-24 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
25 | 延安市 | 冯力 | 男 | 1990-06-25 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
26 | 延安市 | 马颖杰 | 男 | 1989-04-11 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
27 | 延安市 | 赵作伟 | 男 | 1991-11-29 | 消防员 | 五 | 2018-11-29 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
28 | 延安市 | 马文权 | 男 | 1990-08-18 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
29 | 延安市 | 朱锦龙 | 男 | 1995-02-02 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
30 | 延安市 | 宋平 | 男 | 1980-01-01 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 陕西延长石油 |
31 | 延安市 | 薛延军 | 男 | 1983-08-28 | 电工 | 三级 | 2018-08-31 | 上海外服(陕西)人力资源服务有限公司延安分公司 |
32 | 延安市 | 任万军 | 男 | 1987-09-13 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
33 | 延安市 | 王云云 | 男 | 1993-03-20 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
34 | 延安市 | 刘志勇 | 男 | 1978-07-25 | 电工 | 三级 | 2019-06-18 | 延安市职业技能鉴定中心 |
35 | 延安市 | 薛少博 | 男 | 1995-06-21 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
36 | 延安市 | 郭晓艳 | 女 | 1979-04-26 | 电工 | 三级 | 2019-06-18 | 延安市饮食技能鉴定所 |
37 | 延安市 | 惠政 | 男 | 1995-03-01 | 电工 | 三级 | 2019-06-18 | 延安市职业技能鉴定中心 |
38 | 延安市 | 吴文玺 | 男 | 1991-07-05 | 电工 | 四级 | 2018-08-31 | 陕西延长石油 |
39 | 延安市 | 卢志强 | 男 | 1989-06-05 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
40 | 延安市 | 刘杰 | 男 | 1992-04-01 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
41 | 延安市 | 李院平 | 男 | 1965-06-28 | 钳工 | 四 | 2018-07-30 | 陕西易通人力资源开发有限责任公司延安分公司 |
42 | 延安市 | 霍京 | 男 | 1985-12-16 | 电工 | 四级 | 2018-08-31 | 陕西延长石油 |
43 | 延安市 | 常轩铭 | 男 | 1989-03-20 | 电工 | 四级 | 2018-08-31 | 陕西延长石油 |
44 | 延安市 | 甄明明 | 男 | 1988年06月11日 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
45 | 延安市 | 张博 | 男 | 1995-03-04 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
46 | 延安市 | 贺小康 | 男 | 1992-12-06 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
47 | 延安市 | 黑延利 | 男 | 1986-02-05 | 钳工 | 三级 | 2018-07-30 | 陕西易通人力资源开发有限责任公司延安分公司 |
48 | 延安市 | 李成龙 | 男 | 1989-09-24 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
49 | 延安市 | 都建 | 男 | 1970-10-13 | 钳工 | 三级 | 2018-07-30 | 陕西延长石油 |
50 | 延安市 | 续程 | 男 | 1992-11-07 | 钳工 | 四级 | 2018-07-30 | 陕西延长石油 |
51 | 延安市 | 都永昌 | 男 | 1985-04-24 | 消防操作员 | 四级 | 2019-02-13 | 陕西延长石油 |
52 | 延安市 | 刘鹏亮 | 男 | 1980-05-08 | 消防操作员 | 五 | 2019-02-13 | 中智西安经济技术合作有限公司延安分公司 |
53 | 延安市 | 张俊杰 | 男 | 1997-04-02 | 气体生产处理输送人员 | 四级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
54 | 延安市 | 宋剑 | 男 | 1989-07-15 | 气体生产处理输送人员 | 四级 | 2018-12-28 | 陕西延长石油 |
55 | 延安市 | 刘旭 | 男 | 1995-08-01 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
56 | 延安市 | 王文祥 | 男 | 1990-09-22 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 陕西启昇人力资源有限公司 |
57 | 延安市 | 钟小锋 | 男 | 1990-01-03 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
58 | 延安市 | 支鹏亮 | 男 | 1993-11-11 | 化工产品工艺人员 | 四级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
59 | 延安市 | 乔园园 | 男 | 1992-08-15 | 消防员 | 三 | 2018-11-14 | 西部机场 |
60 | 延安市 | 郭斌杰 | 男 | 1990-03-02 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 西部机场 |
61 | 延安市 | 张兵 | 男 | 1992-03-17 | 电工 | 三级 | 2018-08-31 | 陕西延长石油 |
62 | 延安市 | 李浩 | 男 | 1989-10-21 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
63 | 延安市 | 杨琪 | 男 | 1990-03-22 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 陕西省延长石油(集团)公司永坪销售处 |
64 | 延安市 | 冯丽娜 | 女 | 1992-02-15 | 化工产品工艺人员 | 四级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
65 | 延安市 | 冯军军 | 男 | 1994-03-19 | 化工产品工艺人员 | 四级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
66 | 延安市 | 许帅 | 男 | 1992-12-08 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 陕西延长石油 |
67 | 延安市 | 刘斌 | 男 | 1994-04-23 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 陕西延长石油 |
68 | 延安市 | 马建乐 | 男 | 1992-05-11 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 陕西延长石油 |
69 | 延安市 | 甄疆 | 男 | 1986-02-25 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 陕西延长石油 |
70 | 延安市 | 贾妮 | 女 | 1989-10-03 | 电工 | 四级 | 2018-08-31 | 陕西延长石油 |
71 | 延安市 | 石小霞 | 女 | 1984-01-18 | 水生产、输排和水处理人员 | 三级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
72 | 延安市 | 贺永刚 | 男 | 1991-09-28 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 陕西启昇人力资源有限公司 |
73 | 延安市 | 刘伟 | 男 | 1990-09-27 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 陕西启昇人力资源有限公司 |
74 | 延安市 | 申海龙 | 男 | 1988-05-23 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 陕西启昇人力资源有限公司 |
75 | 延安市 | 雷荣 | 男 | 1992-04-26 | 化工产品工艺人员 | 四级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
76 | 延安市 | 苏海波 | 男 | 1995-05-10 | 化工产品工艺人员 | 四级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
77 | 延安市 | 王立璇 | 男 | 1993-07-26 | 化工产品工艺人员 | 四级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
78 | 延安市 | 高鑫 | 男 | 1991-12-22 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
79 | 延安市 | 艾泽 | 男 | 1993-08-04 | 化工产品工艺人员 | 四级 | 2018-12-17 | 陕西延长石油 |
80 | 延安市 | 杨苏龙 | 男 | 1992-07-04 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
81 | 延安市 | 张彦龙 | 男 | 1992-06-06 | 消防员 | 五级 | 2018-11-14 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
82 | 延安市 | 刘明明 | 男 | 1992-11-08 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
83 | 延安市 | 张恩奇 | 男 | 1995-08-15 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
84 | 延安市 | 郝亮 | 男 | 1990-08-11 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司(正式库) |
85 | 延安市 | 邵战龙 | 男 | 1990-10-11 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
86 | 延安市 | 刘亮 | 男 | 1996-11-07 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
87 | 延安市 | 高二龙 | 男 | 1990-11-24 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
88 | 延安市 | 李兴 | 男 | 1993-04-25 | 消防员 | 五 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
89 | 延安市 | 李强鹏 | 男 | 1989-11-21 | 消防员 | 五 | 2018-11-14 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
90 | 延安市 | 陈平 | 男 | 1993-11-18 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
91 | 延安市 | 王帅 | 男 | 19889-03-25 | 消防员 | 五级 | 2019-02-13 | 延安市人众人力资源开发有限责任公司 |
92 | 吴起县 | 高建军 | 男 | 1984-03-10 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
93 | 吴起县 | 候彦贵 | 男 | 1990-06-25 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
94 | 吴起县 | 温艳梅 | 女 | 1991-01-10 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
95 | 吴起县 | 郭建新 | 男 | 1983-04-27 | 消防员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
96 | 吴起县 | 宗定伟 | 男 | 1982-04-24 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
97 | 吴起县 | 李宝炜 | 男 | 1983-10-05 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
98 | 吴起县 | 李宝炜 | 男 | 1983-10-05 | 消防员 | 职业资格五级(初级) | 2019-02-13 | 延长油田吴起采油厂 |
99 | 吴起县 | 张海 | 男 | 1985-05-27 | 消防员 | 职业资格五级(初级) | 2019-02-13 | 延长油田吴起采油厂 |
100 | 吴起县 | 张海 | 男 | 1985-05-27 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
101 | 吴起县 | 马金安 | 男 | 1981-07-27 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
102 | 吴起县 | 高玉飞 | 男 | 1984-11-19 | 消防员 | 职业资格五级(初级) | 2019-02-13 | 延长油田吴起采油厂 |
103 | 吴起县 | 高玉飞 | 男 | 1984-11-19 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
104 | 吴起县 | 王耀祥 | 男 | 1983-10-07 | 消防员 | 职业资格五级(初级) | 2019-02-13 | 延长油田吴起采油厂 |
105 | 吴起县 | 王耀祥 | 男 | 1983-10-07 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
106 | 吴起县 | 齐艳 | 女 | 1987-01-12 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
107 | 吴起县 | 许小艳 | 女 | 1985-04-08 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
108 | 吴起县 | 王星 | 男 | 1988-07-23 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
109 | 吴起县 | 齐文鸿 | 男 | 1972-05-09 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
110 | 吴起县 | 田玉雄 | 男 | 1973-09-04 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
111 | 吴起县 | 王利 | 男 | 1984-02-09 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
112 | 吴起县 | 徐志强 | 男 | 1984-10-06 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
113 | 吴起县 | 袁建洲 | 男 | 1969-02-11 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
114 | 吴起县 | 蔺元庆 | 男 | 1989-01-01 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
115 | 吴起县 | 张生玉 | 男 | 1976-08-02 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
116 | 吴起县 | 张龙波 | 男 | 1986-12-02 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
117 | 吴起县 | 张国远 | 男 | 1987-02-02 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
118 | 吴起县 | 袁建新 | 男 | 1969-11-01 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
119 | 吴起县 | 康楷 | 男 | 1985-09-23 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
120 | 吴起县 | 候树林 | 男 | 1981-12-13 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
121 | 吴起县 | 胡婷婷 | 女 | 1990-04-02 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
122 | 吴起县 | 臧继礼 | 男 | 1978-03-20 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
123 | 吴起县 | 刘福民 | 男 | 1982-08-28 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
124 | 吴起县 | 白靖 | 男 | 1985-07-13 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
125 | 吴起县 | 王小娟 | 女 | 1984-03-05 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
126 | 吴起县 | 王生洲 | 男 | 1981-04-12 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
127 | 吴起县 | 齐海 | 男 | 1983-03-17 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
128 | 吴起县 | 张德 | 男 | 1986-12-29 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
129 | 吴起县 | 高起飞 | 男 | 1970-01-22 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
130 | 吴起县 | 张志龙 | 男 | 1984-08-13 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
131 | 吴起县 | 张宏 | 男 | 1979-12-15 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
132 | 吴起县 | 闫钰侠 | 女 | 1981-10-29 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
133 | 吴起县 | 刘狡狡 | 女 | 1986-02-12 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
134 | 吴起县 | 杨延谋 | 男 | 1976-06-02 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
135 | 吴起县 | 刘晓莉 | 女 | 1982-12-08 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
136 | 吴起县 | 马军 | 男 | 1978-03-12 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
137 | 吴起县 | 赵志玉 | 男 | 1983-01-17 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
138 | 吴起县 | 张治霞 | 女 | 1979-01-02 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
139 | 吴起县 | 张静 | 女 | 1980-09-15 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
140 | 吴起县 | 康斌 | 男 | 1978-06-05 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
141 | 吴起县 | 许涛 | 男 | 1984-12-21 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
142 | 吴起县 | 白丽婵 | 女 | 1992-09-09 | 水生产处理工 | 职业资格五级(初级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
143 | 吴起县 | 王彦利 | 男 | 1984-03-12 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
144 | 吴起县 | 王伟 | 男 | 1978-05-19 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
145 | 吴起县 | 王文楠 | 男 | 1986-03-12 | 消防员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
146 | 吴起县 | 董生虎 | 男 | 1974-01-19 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
147 | 吴起县 | 臧继福 | 男 | 1975-10-05 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
148 | 吴起县 | 张旭红 | 男 | 1983-10-11 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
149 | 吴起县 | 徐胜斌 | 男 | 1980-03-28 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
150 | 吴起县 | 张旭 | 男 | 1985-08-04 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
151 | 吴起县 | 张少杰 | 男 | 1980-02-05 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
152 | 吴起县 | 刘雪羽 | 女 | 1981-05-29 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
153 | 吴起县 | 张小龙 | 男 | 1989-02-13 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
154 | 吴起县 | 齐炳有 | 男 | 1985-05-11 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
155 | 吴起县 | 刘燕 | 女 | 1986-09-22 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
156 | 吴起县 | 马成霞 | 女 | 1988-07-09 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
157 | 吴起县 | 高瑞中 | 男 | 1982-07-11 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
158 | 吴起县 | 郭紊玉 | 女 | 1984-11-28 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
159 | 吴起县 | 杨启霞 | 女 | 1984-11-22 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
160 | 吴起县 | 吕奋虎 | 男 | 1983-11-23 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
161 | 吴起县 | 张磊 | 男 | 1977-03-29 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
162 | 吴起县 | 臧旭军 | 男 | 1978-02-23 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
163 | 吴起县 | 宗世亮 | 男 | 1971-12-06 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
164 | 吴起县 | 齐祥前 | 男 | 1988-02-12 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
165 | 吴起县 | 王万新 | 男 | 1977-03-24 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
166 | 吴起县 | 许兴琴 | 女 | 1979-07-28 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
167 | 吴起县 | 高玉明 | 男 | 1984-09-29 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
168 | 吴起县 | 马化巧 | 女 | 1979-10-07 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
169 | 吴起县 | 刘志伟 | 男 | 1971-04-02 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
170 | 吴起县 | 姚建华 | 男 | 1986-12-16 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
171 | 吴起县 | 霍仲雄 | 男 | 1981-01-20 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
172 | 吴起县 | 师竹琴 | 女 | 1973-05-18 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
173 | 吴起县 | 刘锦瑞 | 男 | 1985-08-23 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2019-04-02 | 延长油田吴起采油厂 |
174 | 吴起县 | 李晓云 | 女 | 1978-06-14 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
175 | 吴起县 | 刘生涛 | 男 | 1987-11-05 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
176 | 吴起县 | 白振安 | 男 | 1981-09-18 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
177 | 吴起县 | 齐南 | 男 | 1987-02-10 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
178 | 吴起县 | 万多智 | 男 | 1973-12-16 | 焊工 | 职业资格三级(高级) | 2019-04-02 | 延长油田吴起采油厂 |
179 | 吴起县 | 裴占元 | 男 | 1986-01-10 | 锅炉操作工 | 职业资格三级(高级) | 2018-07-30 | 延长油田吴起采油厂 |
180 | 吴起县 | 高健 | 男 | 1985-04-06 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
181 | 吴起县 | 高健 | 男 | 1985-04-06 | 消防员 | 职业资格五级(初级) | 2019-02-13 | 延长油田吴起采油厂 |
182 | 吴起县 | 朱小梅 | 女 | 1985-04-16 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
183 | 吴起县 | 齐晓梅 | 女 | 1975-12-07 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
184 | 吴起县 | 李惠 | 男 | 1983-02-06 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
185 | 吴起县 | 尚军全 | 男 | 1986-04-10 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
186 | 吴起县 | 张德奇 | 男 | 1984-05-06 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
187 | 吴起县 | 黄文学 | 男 | 1983-04-15 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2018-08-31 | 延长油田吴起采油厂 |
188 | 吴起县 | 张磊 | 男 | 1989-09-25 | 水生产处理工 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-17 | 延长油田吴起采油厂 |
189 | 吴起县 | 白金礼 | 男 | 1986-11-07 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 2018-11-14 | 延长油田吴起采油厂 |
